建水县双龙桥稻田公园集市摊位租赁权
公开竞价招租公告
受委托,我公司将对建水县迎晖产业发展有限公司双龙桥稻田公园集市摊位租赁权进行公开竞价招租,现将相关事项公告如下:
一、竞租标的情况:
双龙桥稻田公园集市招租摊位共63个,按以下分类为:烧烤类摊位和其他类摊位(轻餐饮、文创产品、玩具饰品)。
其中,烧烤类摊位16个,每个摊位年租金起拍价为¥7,000.00元(大写:柒仟元整);其他类摊位(轻餐饮、文创产品、玩具饰品)47个,每个摊位年租金起拍价为¥5,000.00元(大写:伍仟元整)。
二、竞价时间:2023年10月13日
上午09:00至10:00时:标的1-16号;10:20至11:30时:标的17-32号;
下午14:00至15:00时:标的33-48号;15:20至17:00时:标的49-63号。
三、竞价地点:建水县福源酒店中会议室。
四、 标的展示时间:2023年10月9日起至2023年10月10日止(每天9:00时—17:00时)。
五、标的展示地点:标的物所在地。
六、报名时间:自公告发布之日起至2023年10月12日17:00时止(节假日除外),每日上午9:00时至11:30时,下午14:30时至17:00时。
七、报名方式:
个人报名:请携带个人身份证复印件及保证金缴纳凭证到我公司报名,具体事项请联系公告下方电话咨询。
公司报名:请携带公司营业执照复印件、法人身份证复印件、委托人身份证复印件、委托书、保证金缴纳凭证到我公司进行报名登记。
八、竞租保证金及缴纳账户:
1、竞租保证金:每个标的人民币1,000元(大写:壹仟元整)。
2、凡有意参加本次竞租的,符合条件的竞租人须缴纳竞租保证金,保证金数额相同的,竞租人只须缴纳一份保证金,即可参与等额保证金摊位的竞价,但只能成交一个摊位。若想成交多个摊位的,保证金多租多交。保证金须在2023年10月12日17:00分前进入指定账户(以实际到账时间为准),逾期无效。
3、竞租保证金缴纳时备注“摊位竞租保证金”。
4、竞租保证金缴纳账户:
公司名称:云南玮元拍卖有限公司;
开户银行:招商银行昆明市联盟路支行;
银行账号:871905120610903。
5、未竞得者,保证金在竞租会后5个工作日内退还;竞得者,保证金在扣除竞租佣金后,剩余保证金在签订《租赁合同》及交清年租金后10个工作日内退还。
九、报名对象:凡年满十八周岁具有民事行为能力的中国公民或法人持有效证件均可报名竞拍。如系法人竞拍,须出具企业法人身份证原件及复印件、营业执照原件及复印件(委托代理人竞买的还须出具授权委托书原件)。
十、特别说明:
1、竞租标的以现状为准,委托方和拍卖方不承担竞租标的的瑕疵担保责任,本公司不承担任何责任或经济赔偿,竞得人也不得因此要求退款。请亲临现场实地看样,凡报名的竞租人均视为对标的实物现状已完全了解,并接受标的物的现状和一切已知及未知的瑕疵。
2、竞租成功后,竞得人须当场与本公司签订《成交确认书》,在3日内向云南玮元拍卖有限公司支付人民币350元/个摊位的竞租佣金。并在3个工作日内向委托方交纳年租金,所有款项交清后,与委托方签订《租赁合同》,获得相应经营权,竞得人的竞租保证金不冲抵成交价款。
3、摊位出租周期为1年。竞得人在竞租成功后3个工作日内向委托方交纳租金,竞得人在签订《租赁合同》后不得转租。委托方提供供用电仅作为照明使用,烧烤类采用炭火的方式,不得使用大功率电器和煤气罐、液化气罐等有安全隐患的物品,水、电费自理。在经营许可范围内经营,不可超范围经营。
十一、其他:
1、咨询电话:李师 15908805784 杨师 18213664982
2、地址:蒙自市麒麟街银河春晓2-10
云南玮元拍卖有限公司
2023年09月28日
附件: 《建水县迎晖产业发展有限公司双龙桥稻田公园集市摊位租赁权公开竞价招租明细表》
标的号 | 标的名称 | 面积(㎡) | 租期 | 数量(个) | 起拍价 (元/年) | 加价 幅度 (元/次) | 备注 |
1 | 烧烤类摊位 | 3.36 | 1年 | 1 | 7000.00 | 200 |
|
2 | 烧烤类摊位 | 3.36 | 1年 | 1 | 7000.00 | 200 |
|
3 | 烧烤类摊位 | 3.36 | 1年 | 1 | 7000.00 | 200 |
|
4 | 烧烤类摊位 | 3.36 | 1年 | 1 | 7000.00 | 200 |
|
5 | 烧烤类摊位 | 3.36 | 1年 | 1 | 7000.00 | 200 |
|
6 | 烧烤类摊位 | 3.36 | 1年 | 1 | 7000.00 | 200 |
|
7 | 烧烤类摊位 | 3.36 | 1年 | 1 | 7000.00 | 200 |
|
8 | 烧烤类摊位 | 3.36 | 1年 | 1 | 7000.00 | 200 |
|
9 | 烧烤类摊位 | 3.36 | 1年 | 1 | 7000.00 | 200 |
|
10 | 烧烤类摊位 | 3.36 | 1年 | 1 | 7000.00 | 200 |
|
11 | 烧烤类摊位 | 3.36 | 1年 | 1 | 7000.00 | 200 |
|
12 | 烧烤类摊位 | 3.36 | 1年 | 1 | 7000.00 | 200 |
|
13 | 烧烤类摊位 | 3.36 | 1年 | 1 | 7000.00 | 200 |
|
14 | 烧烤类摊位 | 3.36 | 1年 | 1 | 7000.00 | 200 |
|
15 | 烧烤类摊位 | 3.36 | 1年 | 1 | 7000.00 | 200 |
|
16 | 烧烤类摊位 | 3.36 | 1年 | 1 | 7000.00 | 200 |
|
17 | 其他类摊位(轻餐饮、文创产品、玩具饰品) | 3.36 | 1年 | 1 | 5000.00 | 200 |
|
18 | 其他类摊位(轻餐饮、文创产品、玩具饰品) | 3.36 | 1年 | 1 | 5000.00 | 200 |
|
19 | 其他类摊位(轻餐饮、文创产品、玩具饰品) | 3.36 | 1年 | 1 | 5000.00 | 200 |
|
20 | 其他类摊位(轻餐饮、文创产品、玩具饰品) | 3.36 | 1年 | 1 | 5000.00 | 200 |
|
21 | 其他类摊位(轻餐饮、文创产品、玩具饰品) | 3.36 | 1年 | 1 | 5000.00 | 200 |
|
22 | 其他类摊位(轻餐饮、文创产品、玩具饰品) | 3.36 | 1年 | 1 | 5000.00 | 200 |
|
23 | 其他类摊位(轻餐饮、文创产品、玩具饰品) | 3.36 | 1年 | 1 | 5000.00 | 200 |
|
24 | 其他类摊位(轻餐饮、文创产品、玩具饰品) | 3.36 | 1年 | 1 | 5000.00 | 200 |
|
25 | 其他类摊位(轻餐饮、文创产品、玩具饰品) | 3.36 | 1年 | 1 | 5000.00 | 200 |
|
26 | 其他类摊位(轻餐饮、文创产品、玩具饰品) | 3.36 | 1年 | 1 | 5000.00 | 200 |
|
27 | 其他类摊位(轻餐饮、文创产品、玩具饰品) | 3.36 | 1年 | 1 | 5000.00 | 200 |
|
28 | 其他类摊位(轻餐饮、文创产品、玩具饰品) | 3.36 | 1年 | 1 | 5000.00 | 200 |
|
29 | 其他类摊位(轻餐饮、文创产品、玩具饰品) | 3.36 | 1年 | 1 | 5000.00 | 200 |
|
30 | 其他类摊位(轻餐饮、文创产品、玩具饰品) | 3.36 | 1年 | 1 | 5000.00 | 200 |
|
31 | 其他类摊位(轻餐饮、文创产品、玩具饰品) | 3.36 | 1年 | 1 | 5000.00 | 200 |
|
32 | 其他类摊位(轻餐饮、文创产品、玩具饰品) | 3.36 | 1年 | 1 | 5000.00 | 200 |
|
33 | 其他类摊位(轻餐饮、文创产品、玩具饰品) | 3.36 | 1年 | 1 | 5000.00 | 200 |
|
34 | 其他类摊位(轻餐饮、文创产品、玩具饰品) | 3.36 | 1年 | 1 | 5000.00 | 200 |
|
35 | 其他类摊位(轻餐饮、文创产品、玩具饰品) | 3.36 | 1年 | 1 | 5000.00 | 200 |
|
36 | 其他类摊位(轻餐饮、文创产品、玩具饰品) | 3.36 | 1年 | 1 | 5000.00 | 200 |
|
37 | 其他类摊位(轻餐饮、文创产品、玩具饰品) | 3.36 | 1年 | 1 | 5000.00 | 200 |
|
38 | 其他类摊位(轻餐饮、文创产品、玩具饰品) | 3.36 | 1年 | 1 | 5000.00 | 200 |
|
39 | 其他类摊位(轻餐饮、文创产品、玩具饰品) | 3.36 | 1年 | 1 | 5000.00 | 200 |
|
40 | 其他类摊位(轻餐饮、文创产品、玩具饰品) | 3.36 | 1年 | 1 | 5000.00 | 200 |
|
41 | 其他类摊位(轻餐饮、文创产品、玩具饰品) | 3.36 | 1年 | 1 | 5000.00 | 200 |
|
42 | 其他类摊位(轻餐饮、文创产品、玩具饰品) | 3.36 | 1年 | 1 | 5000.00 | 200 |
|
43 | 其他类摊位(轻餐饮、文创产品、玩具饰品) | 3.36 | 1年 | 1 | 5000.00 | 200 |
|
44 | 其他类摊位(轻餐饮、文创产品、玩具饰品) | 3.36 | 1年 | 1 | 5000.00 | 200 |
|
45 | 其他类摊位(轻餐饮、文创产品、玩具饰品) | 3.36 | 1年 | 1 | 5000.00 | 200 |
|
46 | 其他类摊位(轻餐饮、文创产品、玩具饰品) | 3.36 | 1年 | 1 | 5000.00 | 200 |
|
47 | 其他类摊位(轻餐饮、文创产品、玩具饰品) | 3.36 | 1年 | 1 | 5000.00 | 200 |
|
48 | 其他类摊位(轻餐饮、文创产品、玩具饰品) | 3.36 | 1年 | 1 | 5000.00 | 200 |
|
49 | 其他类摊位(轻餐饮、文创产品、玩具饰品) | 3.36 | 1年 | 1 | 5000.00 | 200 |
|
50 | 其他类摊位(轻餐饮、文创产品、玩具饰品) | 3.36 | 1年 | 1 | 5000.00 | 200 |
|
51 | 其他类摊位(轻餐饮、文创产品、玩具饰品) | 3.36 | 1年 | 1 | 5000.00 | 200 |
|
52 | 其他类摊位(轻餐饮、文创产品、玩具饰品) | 3.36 | 1年 | 1 | 5000.00 | 200 |
|
53 | 其他类摊位(轻餐饮、文创产品、玩具饰品) | 3.36 | 1年 | 1 | 5000.00 | 200 |
|
54 | 其他类摊位(轻餐饮、文创产品、玩具饰品) | 3.36 | 1年 | 1 | 5000.00 | 200 |
|
55 | 其他类摊位(轻餐饮、文创产品、玩具饰品) | 3.36 | 1年 | 1 | 5000.00 | 200 |
|
56 | 其他类摊位(轻餐饮、文创产品、玩具饰品) | 3.36 | 1年 | 1 | 5000.00 | 200 |
|
57 | 其他类摊位(轻餐饮、文创产品、玩具饰品) | 3.36 | 1年 | 1 | 5000.00 | 200 |
|
58 | 其他类摊位(轻餐饮、文创产品、玩具饰品) | 3.36 | 1年 | 1 | 5000.00 | 200 |
|
59 | 其他类摊位(轻餐饮、文创产品、玩具饰品) | 3.36 | 1年 | 1 | 5000.00 | 200 |
|
60 | 其他类摊位(轻餐饮、文创产品、玩具饰品) | 3.36 | 1年 | 1 | 5000.00 | 200 |
|
61 | 其他类摊位(轻餐饮、文创产品、玩具饰品) | 3.36 | 1年 | 1 | 5000.00 | 200 |
|
62 | 其他类摊位(轻餐饮、文创产品、玩具饰品) | 3.36 | 1年 | 1 | 5000.00 | 200 |
|
63 | 其他类摊位(轻餐饮、文创产品、玩具饰品) | 3.36 | 1年 | 1 | 5000.00 | 200 |
|
注:1--16号标的只能做烧烤类经营,17--63号标的做其他类摊位(轻餐饮、文创产品、玩具饰品)经营。